Unsere Tarifänderungen im Call-by-Call.
Sie möchten wissen, ob sich die Tarife im Call-by-Call mit 01078 für Ihre Wunschdestination geändert haben? Dann haben Sie hier die Möglichkeit, sich über die Eingabe des gewünschten Zeitraums oder per Suche nach Ihrer Wunschdestination alle Tarifänderungen anzeigen zu lassen.
Sollten Sie darüber hinaus Fragen zu den Tarifen oder der Abrechnung haben: Die Antworten auf die häufigsten Fragen haben wir für Sie in unseren FAQ zusammengestellt.
Die aktuell gültigen Tarife für Call-by-Call mit 01078 finden Sie hier.
Alle Preise inkl. 19 % MwSt.
Gültig ab | Gültig ab (Uhrzeit) | Gesprächsziel | Minutenpreis | Taktung | Tag/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Gültig ab | Gültig ab (Uhrzeit) | Gesprächsziel | Minutenpreis | Taktung | Tag/Zeit |
01.06.2022 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.06.2022 | 18:00 | Australien | 0.0464 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.06.2022 | 18:00 | Australien - Canberra | 0.0464 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.06.2022 | 18:00 | Australien - Melbourne | 0.0464 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.06.2022 | 18:00 | Australien - Sydney | 0.0464 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.06.2022 | 18:00 | China (Mobilfunk) | 0.0142 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.06.2022 | 18:00 | Kroatien (Mobilfunk) | 0.0109 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.06.2022 | 18:00 | Portugal | 0.0026 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.06.2022 | 18:00 | Portugal - Lissabon | 0.0026 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.06.2022 | 18:00 | Portugal - Madeira | 0.0026 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.06.2022 | 18:00 | Portugal - Porto | 0.0026 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.06.2022 | 18:00 | Portugal Azoren | 0.0026 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02.06.2022 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.1800 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02.06.2022 | 18:00 | Australien | 0.0920 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02.06.2022 | 18:00 | Australien - Canberra | 0.0920 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02.06.2022 | 18:00 | Australien - Melbourne | 0.0920 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02.06.2022 | 18:00 | Australien - Sydney | 0.0920 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02.06.2022 | 18:00 | Italien | 0.0072 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02.06.2022 | 18:00 | Italien - Mailand | 0.0072 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02.06.2022 | 18:00 | Italien - Rom | 0.0072 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02.06.2022 | 18:00 | Portugal | 0.0039 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02.06.2022 | 18:00 | Portugal - Lissabon | 0.0039 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02.06.2022 | 18:00 | Portugal - Madeira | 0.0039 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02.06.2022 | 18:00 | Portugal - Porto | 0.0039 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02.06.2022 | 18:00 | Portugal Azoren | 0.0039 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02.06.2022 | 18:00 | Rumänien | 0.0044 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
02.06.2022 | 18:00 | Rumänien | 0.0026 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
02.06.2022 | 18:00 | Rumänien | 0.0044 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
02.06.2022 | 18:00 | Rumänien - Bukarest | 0.0044 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
02.06.2022 | 18:00 | Rumänien - Bukarest | 0.0026 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
02.06.2022 | 18:00 | Rumänien - Bukarest | 0.0044 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
02.06.2022 | 18:00 | Ukraine (Mobilfunk) | 0.1380 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.06.2022 | 15:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.3600 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.06.2022 | 15:00 | Australien | 0.1800 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.06.2022 | 15:00 | Australien - Canberra | 0.1800 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.06.2022 | 15:00 | Australien - Melbourne | 0.1800 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.06.2022 | 15:00 | Australien - Sydney | 0.1800 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.06.2022 | 15:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0179 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.06.2022 | 15:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.0149 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.06.2022 | 15:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.06.2022 | 15:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0189 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07.06.2022 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.7000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07.06.2022 | 18:00 | Australien | 0.3600 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07.06.2022 | 18:00 | Australien - Canberra | 0.3600 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07.06.2022 | 18:00 | Australien - Melbourne | 0.3600 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07.06.2022 | 18:00 | Australien - Sydney | 0.3600 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07.06.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0179 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
07.06.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
07.06.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0179 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
07.06.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.0149 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
07.06.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.0119 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
07.06.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.0149 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
07.06.2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0165 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
07.06.2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
07.06.2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
07.06.2022 | 18:00 | Frankreich (Mobilfunk) | 0.0149 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07.06.2022 | 18:00 | Niederlande (Mobilfunk) | 0.0123 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.06.2022 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.06.2022 | 18:00 | Australien | 0.7000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.06.2022 | 18:00 | Australien - Canberra | 0.7000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.06.2022 | 18:00 | Australien - Melbourne | 0.7000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.06.2022 | 18:00 | Australien - Sydney | 0.7000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.06.2022 | 18:00 | Frankreich (Mobilfunk) | 0.0143 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.06.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0189 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
08.06.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0189 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
08.06.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0109 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
08.06.2022 | 18:00 | Niederlande (Mobilfunk) | 0.0118 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09.06.2022 | 18:00 | Australien | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09.06.2022 | 18:00 | Australien - Canberra | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09.06.2022 | 18:00 | Australien - Melbourne | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09.06.2022 | 18:00 | Australien - Sydney | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09.06.2022 | 18:00 | Frankreich (Mobilfunk) | 0.0137 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09.06.2022 | 18:00 | Niederlande (Mobilfunk) | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09.06.2022 | 18:00 | Spanien (Mobilfunk) | 0.0117 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
10.06.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0179 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
10.06.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.0149 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
10.06.2022 | 18:00 | Niederlande (Mobilfunk) | 0.0109 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
10.06.2022 | 18:00 | Spanien (Mobilfunk) | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.06.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
13.06.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0179 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
13.06.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0179 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
13.06.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.0149 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
13.06.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.0119 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
13.06.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.0149 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
13.06.2022 | 18:00 | Frankreich (Mobilfunk) | 0.0169 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.06.2022 | 18:00 | Italien | 0.0085 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.06.2022 | 18:00 | Italien - Mailand | 0.0085 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.06.2022 | 18:00 | Italien - Rom | 0.0085 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.06.2022 | 18:00 | Litauen (Mobilfunk) | 0.0148 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.06.2022 | 18:00 | Niederlande (Mobilfunk) | 0.0129 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.06.2022 | 18:00 | Frankreich (Mobilfunk) | 0.0129 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.06.2022 | 18:00 | Litauen (Mobilfunk) | 0.0147 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.06.2022 | 18:00 | Luxemburg (Mobilfunk) | 0.0179 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.06.2022 | 15:00 | Argentinien | 0.0059 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.06.2022 | 15:00 | Argentinien - Buenos Aires | 0.0059 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.06.2022 | 15:00 | Argentinien - Cordoba | 0.0059 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.06.2022 | 15:00 | Argentinien - Mendoza | 0.0059 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.06.2022 | 15:00 | Argentinien - Rosario | 0.0059 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.06.2022 | 15:00 | Kroatien (Mobilfunk) | 0.0099 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
15.06.2022 | 15:00 | Kroatien (Mobilfunk) | 0.0109 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
15.06.2022 | 15:00 | Kroatien (Mobilfunk) | 0.0109 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
15.06.2022 | 15:00 | Neuseeland | 0.0106 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.06.2022 | 15:00 | Neuseeland - Auckland | 0.0106 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.06.2022 | 18:00 | Argentinien | 0.0065 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.06.2022 | 18:00 | Argentinien - Buenos Aires | 0.0065 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.06.2022 | 18:00 | Argentinien - Cordoba | 0.0065 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.06.2022 | 18:00 | Argentinien - Mendoza | 0.0065 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.06.2022 | 18:00 | Argentinien - Rosario | 0.0065 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.06.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0179 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.06.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.0149 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
17.06.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.0179 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
17.06.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.0149 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
17.06.2022 | 18:00 | Frankreich (Mobilfunk) | 0.0123 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.06.2022 | 18:00 | Großbritannien (Mobilfunk) | 0.0179 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.06.2022 | 18:00 | Norwegen | 0.0039 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.06.2022 | 18:00 | Norwegen - Oslo | 0.0039 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.06.2022 | 18:00 | Portugal | 0.0036 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.06.2022 | 18:00 | Portugal - Lissabon | 0.0036 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.06.2022 | 18:00 | Portugal - Madeira | 0.0036 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.06.2022 | 18:00 | Portugal - Porto | 0.0036 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.06.2022 | 18:00 | Portugal Azoren | 0.0036 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.06.2022 | 18:00 | Spanien (Mobilfunk) | 0.0109 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.06.2022 | 18:00 | Argentinien | 0.0066 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.06.2022 | 18:00 | Argentinien - Buenos Aires | 0.0066 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.06.2022 | 18:00 | Argentinien - Cordoba | 0.0066 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.06.2022 | 18:00 | Argentinien - Mendoza | 0.0066 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.06.2022 | 18:00 | Argentinien - Rosario | 0.0066 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.06.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.0149 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
20.06.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.0149 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
20.06.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.0119 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
20.06.2022 | 18:00 | Frankreich (Mobilfunk) | 0.0169 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.06.2022 | 18:00 | Portugal | 0.0033 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.06.2022 | 18:00 | Portugal - Lissabon | 0.0033 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.06.2022 | 18:00 | Portugal - Madeira | 0.0033 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.06.2022 | 18:00 | Portugal - Porto | 0.0033 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.06.2022 | 18:00 | Portugal Azoren | 0.0033 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.06.2022 | 18:00 | Slowakei (Mobilfunk) | 0.0140 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.06.2022 | 18:00 | Spanien (Mobilfunk) | 0.0102 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.06.2022 | 18:00 | Brasilien (Mobilfunk) | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
21.06.2022 | 18:00 | Brasilien (Mobilfunk) | 0.0150 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
21.06.2022 | 18:00 | Brasilien (Mobilfunk) | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
21.06.2022 | 18:00 | Estland | 0.0090 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.06.2022 | 18:00 | Portugal | 0.0031 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.06.2022 | 18:00 | Portugal - Lissabon | 0.0031 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.06.2022 | 18:00 | Portugal - Madeira | 0.0031 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.06.2022 | 18:00 | Portugal - Porto | 0.0031 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.06.2022 | 18:00 | Portugal Azoren | 0.0031 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.06.2022 | 18:00 | Tschechische Republik | 0.0059 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
21.06.2022 | 18:00 | Tschechische Republik | 0.0059 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
21.06.2022 | 18:00 | Tschechische Republik | 0.0049 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
21.06.2022 | 18:00 | Tschechische Republik - Prag | 0.0059 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
21.06.2022 | 18:00 | Tschechische Republik - Prag | 0.0049 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
21.06.2022 | 18:00 | Tschechische Republik - Prag | 0.0059 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
22.06.2022 | 18:00 | Estland | 0.0087 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.06.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0106 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
22.06.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0177 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
22.06.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0177 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
22.06.2022 | 18:00 | Portugal | 0.0028 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.06.2022 | 18:00 | Portugal - Lissabon | 0.0028 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.06.2022 | 18:00 | Portugal - Madeira | 0.0028 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.06.2022 | 18:00 | Portugal - Porto | 0.0028 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.06.2022 | 18:00 | Portugal Azoren | 0.0028 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
23.06.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0167 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
23.06.2022 | 18:00 | Estland | 0.0084 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
23.06.2022 | 18:00 | Finnland | 0.0282 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
23.06.2022 | 18:00 | Finnland - Helsinki | 0.0282 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
23.06.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0173 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
23.06.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0103 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
23.06.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0173 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
23.06.2022 | 18:00 | Portugal | 0.0039 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
23.06.2022 | 18:00 | Portugal - Lissabon | 0.0039 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
23.06.2022 | 18:00 | Portugal - Madeira | 0.0039 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
23.06.2022 | 18:00 | Portugal - Porto | 0.0039 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
23.06.2022 | 18:00 | Portugal Azoren | 0.0039 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24.06.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0164 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24.06.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.0135 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24.06.2022 | 18:00 | Brasilien (Mobilfunk) | 0.0150 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24.06.2022 | 18:00 | Dänemark (Mobilfunk) | 0.0092 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24.06.2022 | 18:00 | Estland | 0.0081 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24.06.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0170 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
24.06.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0170 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
24.06.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0100 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
24.06.2022 | 18:00 | Malaysia | 0.0095 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24.06.2022 | 18:00 | Malaysia - Kuala Lumpur | 0.0095 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24.06.2022 | 18:00 | Spanien (Mobilfunk) | 0.0135 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
27.06.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
27.06.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0157 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
27.06.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0157 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
27.06.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.0132 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
27.06.2022 | 18:00 | Dänemark (Mobilfunk) | 0.0090 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
27.06.2022 | 18:00 | Estland | 0.0095 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
27.06.2022 | 18:00 | Griechenland | 0.0054 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
27.06.2022 | 18:00 | Griechenland - Athen | 0.0054 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
27.06.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0167 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
27.06.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0097 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
27.06.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0167 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
27.06.2022 | 18:00 | Malaysia | 0.0081 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
27.06.2022 | 18:00 | Malaysia | 0.0095 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
27.06.2022 | 18:00 | Malaysia | 0.0095 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
27.06.2022 | 18:00 | Malaysia - Kuala Lumpur | 0.0095 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
27.06.2022 | 18:00 | Malaysia - Kuala Lumpur | 0.0095 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
27.06.2022 | 18:00 | Malaysia - Kuala Lumpur | 0.0081 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
28.06.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0153 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
28.06.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
28.06.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0153 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
28.06.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.0129 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
28.06.2022 | 18:00 | Dänemark (Mobilfunk) | 0.0088 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
28.06.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0164 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
28.06.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0094 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
28.06.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0154 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
28.06.2022 | 18:00 | Kroatien (Mobilfunk) | 0.0107 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
28.06.2022 | 18:00 | Kroatien (Mobilfunk) | 0.0090 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
