Unsere Tarifänderungen im Call-by-Call.
Sie möchten wissen, ob sich die Tarife im Call-by-Call mit 01078 für Ihre Wunschdestination geändert haben? Dann haben Sie hier die Möglichkeit, sich über die Eingabe des gewünschten Zeitraums oder per Suche nach Ihrer Wunschdestination alle Tarifänderungen anzeigen zu lassen.
Sollten Sie darüber hinaus Fragen zu den Tarifen oder der Abrechnung haben: Die Antworten auf die häufigsten Fragen haben wir für Sie in unseren FAQ zusammengestellt.
Die aktuell gültigen Tarife für Call-by-Call mit 01078 finden Sie hier.
Alle Preise inkl. 19 % MwSt.
Gültig ab | Gültig ab (Uhrzeit) | Gesprächsziel | Minutenpreis | Taktung | Tag/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Gültig ab | Gültig ab (Uhrzeit) | Gesprächsziel | Minutenpreis | Taktung | Tag/Zeit |
05.12.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0112 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
06.12.2022 | 18:00 | China (Mobilfunk) | 0.1100 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
06.12.2022 | 18:00 | Dänemark (Mobilfunk) | 0.0095 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07.12.2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0165 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.12.2022 | 18:00 | China (Mobilfunk) | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09.12.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0179 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09.12.2022 | 18:00 | China (Mobilfunk) | 0.4400 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Argentinien | 0.0129 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Buenos Aires | 0.0129 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Cordoba | 0.0129 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Mendoza | 0.0129 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Rosario | 0.0129 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0318 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Australien | 0.0117 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Australien - Canberra | 0.0117 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Australien - Melbourne | 0.0117 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Australien - Sydney | 0.0117 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0359 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Belgien | 0.0129 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Belgien - Antwerpen | 0.0129 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Belgien - Brüssel | 0.0129 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Belgien - Löwen | 0.0129 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.0359 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Brasilien | 0.0044 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Brasilien - Belo Horizonte | 0.0044 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Brasilien - Rio de Janeiro | 0.0044 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Brasilien - Sao Paulo | 0.0044 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Brasilien (Mobilfunk) | 0.0300 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Dänemark (Mobilfunk) | 0.0091 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Somalia - Mogadischu | 0.0629 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Südafrika | 0.0629 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Südafrika - Johannesburg | 0.0629 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Südafrika - Kapstadt | 0.0629 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Südafrika - Pretoria | 0.0629 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.12.2022 | 18:00 | Südafrika (Mobilfunk) | 0.1250 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.12.2022 | 18:00 | Argentinien | 0.0259 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Buenos Aires | 0.0259 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Cordoba | 0.0259 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Mendoza | 0.0259 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Rosario | 0.0259 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.12.2022 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0316 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.12.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.0700 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.12.2022 | 18:00 | Brasilien (Mobilfunk) | 0.0600 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.12.2022 | 18:00 | Argentinien | 0.0518 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Buenos Aires | 0.0518 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Cordoba | 0.0518 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Mendoza | 0.0518 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Rosario | 0.0518 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.12.2022 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0314 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.12.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.1400 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.12.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.0719 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.12.2022 | 18:00 | Brasilien (Mobilfunk) | 0.1200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.12.2022 | 18:00 | Österreich | 0.0123 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.12.2022 | 18:00 | Österreich - Wien | 0.0123 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.12.2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) | 0.0370 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.12.2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) A1 Mobilcom | 0.0370 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.12.2022 | 18:00 | Argentinien | 0.1050 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Buenos Aires | 0.1050 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Cordoba | 0.1050 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Mendoza | 0.1050 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Rosario | 0.1050 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.12.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.2800 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.12.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.1400 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.12.2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) | 0.0740 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.12.2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) A1 Mobilcom | 0.0740 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
19.12.2022 | 18:00 | Argentinien | 0.2100 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
19.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Buenos Aires | 0.2100 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
19.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Cordoba | 0.2100 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
19.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Mendoza | 0.2100 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
19.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Rosario | 0.2100 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
19.12.2022 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0312 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
19.12.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.5600 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
19.12.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
19.12.2022 | 18:00 | Brasilien (Mobilfunk) | 0.2400 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
19.12.2022 | 18:00 | China (Mobilfunk) | 0.8000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
19.12.2022 | 18:00 | Rumänien | 0.0069 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
19.12.2022 | 18:00 | Rumänien - Bukarest | 0.0069 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
19.12.2022 | 18:00 | Schweiz (Mobilfunk) | 0.0539 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.12.2022 | 18:00 | Argentinien | 0.4000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Buenos Aires | 0.4000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Cordoba | 0.4000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Mendoza | 0.4000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Rosario | 0.4000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.12.2022 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0310 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.12.2022 | 18:00 | Australien (Mobilfunk) | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.12.2022 | 18:00 | China (Mobilfunk) | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.12.2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) | 0.1500 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.12.2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) A1 Mobilcom | 0.1500 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.12.2022 | 18:00 | Südafrika (Mobilfunk) | 0.2500 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.12.2022 | 18:00 | Argentinien | 0.8000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Buenos Aires | 0.8000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Cordoba | 0.8000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Mendoza | 0.8000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Rosario | 0.8000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.12.2022 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0308 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.12.2022 | 18:00 | Brasilien (Mobilfunk) | 0.4800 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.12.2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.12.2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) A1 Mobilcom | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.12.2022 | 18:00 | Südafrika (Mobilfunk) | 0.5000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.12.2022 | 18:00 | Vietnam | 0.0487 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.12.2022 | 18:00 | Vietnam - Hanoi | 0.0487 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.12.2022 | 18:00 | Vietnam - Ho Chi Minh Stadt | 0.0487 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.12.2022 | 18:00 | Argentinien | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Buenos Aires | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Cordoba | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Mendoza | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.12.2022 | 18:00 | Argentinien - Rosario | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.12.2022 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0306 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.12.2022 | 18:00 | Brasilien (Mobilfunk) | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
11.01.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0304 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
11.01.2023 | 18:00 | Brasilien | 0.0042 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
11.01.2023 | 18:00 | Brasilien - Belo Horizonte | 0.0042 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
11.01.2023 | 18:00 | Brasilien - Rio de Janeiro | 0.0042 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
11.01.2023 | 18:00 | Brasilien - Sao Paulo | 0.0042 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
11.01.2023 | 18:00 | Polen | 0.0098 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
11.01.2023 | 18:00 | Polen - Breslau | 0.0098 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
11.01.2023 | 18:00 | Polen - Danzig | 0.0098 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
11.01.2023 | 18:00 | Polen - Kattowitz | 0.0098 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
11.01.2023 | 18:00 | Polen - Krakau | 0.0098 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
11.01.2023 | 18:00 | Polen - Warschau | 0.0098 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
11.01.2023 | 18:00 | Südafrika (Mobilfunk) | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
12.01.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0302 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.01.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0300 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
16.01.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0298 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
16.01.2023 | 18:00 | Frankreich (Mobilfunk) | 0.0140 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.01.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0295 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.01.2023 | 18:00 | Deutschland Festnetz | 0.0112 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
17.01.2023 | 18:00 | Deutschland Festnetz | 0.0069 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
17.01.2023 | 18:00 | Deutschland Festnetz | 0.0069 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
18.01.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0293 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
18.01.2023 | 18:00 | Brasilien | 0.0040 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
18.01.2023 | 18:00 | Brasilien - Belo Horizonte | 0.0040 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
18.01.2023 | 18:00 | Brasilien - Rio de Janeiro | 0.0040 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
18.01.2023 | 18:00 | Brasilien - Sao Paulo | 0.0040 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
19.01.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0291 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.01.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0289 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.01.2023 | 18:00 | Brasilien | 0.0044 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.01.2023 | 18:00 | Brasilien - Belo Horizonte | 0.0044 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.01.2023 | 18:00 | Brasilien - Rio de Janeiro | 0.0044 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
20.01.2023 | 18:00 | Brasilien - Sao Paulo | 0.0044 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
23.01.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0287 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24.01.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0285 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24.01.2023 | 18:00 | Costa Rica | 0.0216 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24.01.2023 | 18:00 | Japan | 0.0299 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24.01.2023 | 18:00 | Japan - Osaka | 0.0299 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24.01.2023 | 18:00 | Japan - Tokyo | 0.0299 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24.01.2023 | 18:00 | Japan - Yokohama | 0.0299 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24.01.2023 | 18:00 | Japan (Mobilfunk) | 0.0232 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
26.01.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0283 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
26.01.2023 | 18:00 | Costa Rica | 0.0213 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
26.01.2023 | 18:00 | Frankreich (Mobilfunk) | 0.0169 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
26.01.2023 | 18:00 | Kasachstan | 0.0297 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
26.01.2023 | 18:00 | Kasachstan - Almaty | 0.0297 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
26.01.2023 | 18:00 | Tschechische Republik | 0.0088 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
26.01.2023 | 18:00 | Tschechische Republik - Prag | 0.0088 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
27.01.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0280 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
27.01.2023 | 18:00 | Costa Rica | 0.0208 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
30.01.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0278 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
30.01.2023 | 18:00 | Costa Rica | 0.0203 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
31.01.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0275 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
31.01.2023 | 18:00 | Costa Rica | 0.0196 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
31.01.2023 | 18:00 | Türkei (Mobilfunk) | 0.1255 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.02.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0273 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.02.2023 | 18:00 | Costa Rica | 0.0193 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.02.2023 | 18:00 | Großbritannien | 0.0050 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.02.2023 | 18:00 | Großbritannien - London | 0.0050 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.02.2023 | 18:00 | Großbritannien (Mobilfunk) | 0.0358 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.02.2023 | 18:00 | Großbritannien und Nordirland - Edinburgh | 0.0050 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.02.2023 | 18:00 | Großbritannien und Nordirland - Insel Man | 0.0050 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.02.2023 | 18:00 | Großbritannien und Nordirland - Kanalinseln | 0.0050 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.02.2023 | 18:00 | Großbritannien und Nordirland - Manchester | 0.0050 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.02.2023 | 18:00 | Großbritannien und Nordirland - Nordirland | 0.0050 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.02.2023 | 18:00 | Kasachstan | 0.0369 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.02.2023 | 18:00 | Kasachstan - Almaty | 0.0369 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.02.2023 | 18:00 | Mongolei (Mobilfunk) | 0.0185 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02.02.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0271 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
02.02.2023 | 18:00 | Costa Rica | 0.0187 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.02.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0269 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.02.2023 | 18:00 | Costa Rica | 0.0269 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
06.02.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0267 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
06.02.2023 | 18:00 | Mongolei (Mobilfunk) | 0.0133 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
06.02.2023 | 18:00 | Mongolei (Mobilfunk) | 0.0185 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
06.02.2023 | 18:00 | Mongolei (Mobilfunk) | 0.0185 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
07.02.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0265 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09.02.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0263 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
10.02.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0261 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.02.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0259 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.02.2023 | 18:00 | Frankreich | 0.0057 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.02.2023 | 18:00 | Frankreich - Paris | 0.0057 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.02.2023 | 18:00 | Frankreich (Mobilfunk) | 0.0329 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.02.2023 | 18:00 | Italien | 0.0169 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.02.2023 | 18:00 | Italien - Mailand | 0.0169 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.02.2023 | 18:00 | Italien - Rom | 0.0169 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.02.2023 | 18:00 | Italien (Mobilfunk) | 0.0179 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.02.2023 | 18:00 | Japan | 0.0599 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.02.2023 | 18:00 | Japan - Osaka | 0.0599 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.02.2023 | 18:00 | Japan - Tokyo | 0.0599 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
13.02.2023 | 18:00 | Japan - Yokohama | 0.0599 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.02.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0257 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.02.2023 | 18:00 | Frankreich (Mobilfunk) | 0.0650 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.02.2023 | 18:00 | Italien | 0.0329 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.02.2023 | 18:00 | Italien - Mailand | 0.0329 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.02.2023 | 18:00 | Italien - Rom | 0.0329 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.02.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0255 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.02.2023 | 18:00 | Frankreich (Mobilfunk) | 0.1300 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
16.02.2023 | 18:00 | Argentinien (Mobilfunk) | 0.0253 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
16.02.2023 | 18:00 | Frankreich (Mobilfunk) | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
16.02.2023 | 18:00 | Italien | 0.0650 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
16.02.2023 | 18:00 | Italien - Mailand | 0.0650 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
16.02.2023 | 18:00 | Italien - Rom | 0.0650 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
