Unsere Tarifänderungen im Call-by-Call.
Sie möchten wissen, ob sich die Tarife im Call-by-Call mit 01078 für Ihre Wunschdestination geändert haben? Dann haben Sie hier die Möglichkeit, sich über die Eingabe des gewünschten Zeitraums oder per Suche nach Ihrer Wunschdestination alle Tarifänderungen anzeigen zu lassen.
Sollten Sie darüber hinaus Fragen zu den Tarifen oder der Abrechnung haben: Die Antworten auf die häufigsten Fragen haben wir für Sie in unseren FAQ zusammengestellt.
Die aktuell gültigen Tarife für Call-by-Call mit 01078 finden Sie hier.
Alle Preise inkl. 19 % MwSt.
Gültig ab | Gültig ab (Uhrzeit) | Gesprächsziel | Minutenpreis | Taktung | Tag/Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Gültig ab | Gültig ab (Uhrzeit) | Gesprächsziel | Minutenpreis | Taktung | Tag/Zeit |
03.02.2022 | 18:00 | Brasilien | 0.4600 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.02.2022 | 18:00 | Brasilien - Belo Horizonte | 0.4600 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.02.2022 | 18:00 | Brasilien - Rio de Janeiro | 0.4600 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.02.2022 | 18:00 | Brasilien - Sao Paulo | 0.4600 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.02.2022 | 18:00 | Bulgarien | 0.0400 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.02.2022 | 18:00 | Bulgarien - Sofia | 0.0400 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.02.2022 | 18:00 | Kasachstan (Mobilfunk) | 0.2970 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.02.2022 | 18:00 | Österreich | 0.0123 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.02.2022 | 18:00 | Österreich - Wien | 0.0123 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.02.2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) | 0.0370 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.02.2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) A1 Mobilcom | 0.0370 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.02.2022 | 18:00 | Spanien | 0.1650 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.02.2022 | 18:00 | Spanien - Barcelona | 0.1650 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.02.2022 | 18:00 | Spanien - Gerona | 0.1650 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.02.2022 | 18:00 | Spanien - Madrid | 0.1650 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.02.2022 | 18:00 | Spanien - Tarragona | 0.1650 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.02.2022 | 18:00 | Spanien - Valencia | 0.0840 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.02.2022 | 18:00 | Spanien Balearen | 0.1650 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
03.02.2022 | 18:00 | Spanien Kanarische Inseln | 0.1650 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04.02.2022 | 18:00 | Brasilien | 0.9000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04.02.2022 | 18:00 | Brasilien - Belo Horizonte | 0.9000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04.02.2022 | 18:00 | Brasilien - Rio de Janeiro | 0.9000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04.02.2022 | 18:00 | Brasilien - Sao Paulo | 0.9000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04.02.2022 | 18:00 | Bulgarien | 0.0800 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04.02.2022 | 18:00 | Bulgarien - Sofia | 0.0800 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04.02.2022 | 18:00 | Großbritannien (Mobilfunk) | 0.0109 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04.02.2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) | 0.0740 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04.02.2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) A1 Mobilcom | 0.0740 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04.02.2022 | 18:00 | Spanien | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04.02.2022 | 18:00 | Spanien - Barcelona | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04.02.2022 | 18:00 | Spanien - Gerona | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04.02.2022 | 18:00 | Spanien - Madrid | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04.02.2022 | 18:00 | Spanien - Tarragona | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04.02.2022 | 18:00 | Spanien - Valencia | 0.1680 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04.02.2022 | 18:00 | Spanien Balearen | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04.02.2022 | 18:00 | Spanien Kanarische Inseln | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
04.02.2022 | 18:00 | Spanien (Mobilfunk) | 0.0135 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07.02.2022 | 18:00 | Brasilien | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07.02.2022 | 18:00 | Brasilien - Belo Horizonte | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07.02.2022 | 18:00 | Brasilien - Rio de Janeiro | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07.02.2022 | 18:00 | Brasilien - Sao Paulo | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07.02.2022 | 18:00 | Bulgarien | 0.1600 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07.02.2022 | 18:00 | Bulgarien - Sofia | 0.1600 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07.02.2022 | 18:00 | Dänemark | 0.0074 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07.02.2022 | 18:00 | Kolumbien (Mobilfunk) | 0.0144 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07.02.2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) | 0.1480 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
07.02.2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) A1 Mobilcom | 0.1480 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | Ägypten (Mobilfunk) | 0.0749 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | Bulgarien | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | Bulgarien - Sofia | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | China | 0.0142 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | China - Fuzhou | 0.0142 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | China - Guangzhou | 0.0142 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | China - Peking | 0.0142 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | China - Shanghai | 0.0142 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | China - Shenzhen | 0.0142 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | China - Wenzhou | 0.0142 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | Dänemark | 0.0148 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | Dänemark (Mobilfunk) | 0.0095 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | Kroatien | 0.0079 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | Kroatien - Dubrovnik | 0.0079 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | Kroatien - Split | 0.0079 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | Kroatien - Zagreb | 0.0079 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | Neuseeland | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | Neuseeland - Auckland | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | Neuseeland (Mobilfunk) | 0.0570 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
08.02.2022 | 18:00 | Österreich (Mobilfunk) A1 Mobilcom | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09.02.2022 | 18:00 | Dänemark | 0.0296 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09.02.2022 | 18:00 | Estland | 0.0103 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09.02.2022 | 18:00 | Großbritannien (Mobilfunk) | 0.0115 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09.02.2022 | 18:00 | Mongolei (Mobilfunk) | 0.0254 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
09.02.2022 | 18:00 | Neuseeland (Mobilfunk) | 0.1140 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
10.02.2022 | 18:00 | Dänemark | 0.0592 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
10.02.2022 | 18:00 | Griechenland | 0.0073 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
10.02.2022 | 18:00 | Griechenland | 0.0073 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
10.02.2022 | 18:00 | Griechenland | 0.0046 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
10.02.2022 | 18:00 | Kasachstan | 0.0297 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
10.02.2022 | 18:00 | Kasachstan | 0.0297 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
10.02.2022 | 18:00 | Kasachstan | 0.0269 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
10.02.2022 | 18:00 | Kasachstan - Almaty | 0.0297 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
10.02.2022 | 18:00 | Kasachstan - Almaty | 0.0269 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
10.02.2022 | 18:00 | Kasachstan - Almaty | 0.0297 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
10.02.2022 | 18:00 | Mongolei (Mobilfunk) | 0.0500 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
10.02.2022 | 18:00 | Neuseeland (Mobilfunk) | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
11.02.2022 | 18:00 | Belgien (Mobilfunk) | 0.0179 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
11.02.2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0179 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
11.02.2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
11.02.2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0179 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
11.02.2022 | 18:00 | Dänemark | 0.1180 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
11.02.2022 | 18:00 | Frankreich | 0.0054 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
11.02.2022 | 18:00 | Frankreich - Paris | 0.0054 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
11.02.2022 | 18:00 | Griechenland - Athen | 0.0073 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
11.02.2022 | 18:00 | Griechenland - Athen | 0.0046 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
11.02.2022 | 18:00 | Griechenland - Athen | 0.0073 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
11.02.2022 | 18:00 | Mongolei (Mobilfunk) | 0.1000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
11.02.2022 | 18:00 | Neuseeland (Mobilfunk) | 0.4400 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
11.02.2022 | 18:00 | Südafrika (Mobilfunk) | 0.0635 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.02.2022 | 18:00 | Angola | 0.0415 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.02.2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
14.02.2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0179 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
14.02.2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
14.02.2022 | 18:00 | Dänemark | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.02.2022 | 18:00 | Ghana (Mobilfunk) | 0.2130 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.02.2022 | 18:00 | Mongolei (Mobilfunk) | 0.2000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
14.02.2022 | 18:00 | Neuseeland (Mobilfunk) | 0.8800 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.02.2022 | 18:00 | Indien | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.02.2022 | 18:00 | Indien - Ahmedabad | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.02.2022 | 18:00 | Indien - Bangalore | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.02.2022 | 18:00 | Indien - Bombay | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.02.2022 | 18:00 | Indien - Calcutta | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.02.2022 | 18:00 | Indien - Chennai | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.02.2022 | 18:00 | Indien - Hyderabad | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.02.2022 | 18:00 | Indien - Jalandhar | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.02.2022 | 18:00 | Indien - Neu Dehli | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.02.2022 | 18:00 | Indonesien - Jakarta | 0.0340 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.02.2022 | 18:00 | Italien | 0.0087 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.02.2022 | 18:00 | Italien - Mailand | 0.0087 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.02.2022 | 18:00 | Italien - Rom | 0.0087 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.02.2022 | 18:00 | Italien (Mobilfunk) | 0.0350 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.02.2022 | 18:00 | Mongolei (Mobilfunk) | 0.4000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.02.2022 | 18:00 | Neuseeland (Mobilfunk) | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
15.02.2022 | 18:00 | Spanien - Valencia | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
16.02.2022 | 18:00 | Italien (Mobilfunk) | 0.0700 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
16.02.2022 | 18:00 | Luxemburg (Mobilfunk) | 0.0175 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
16.02.2022 | 18:00 | Mongolei (Mobilfunk) | 0.8000 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
16.02.2022 | 18:00 | Tschechische Republik | 0.0067 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
16.02.2022 | 18:00 | Tschechische Republik - Prag | 0.0067 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
16.02.2022 | 18:00 | Tschechische Republik (Mobilfunk) | 0.0292 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.02.2022 | 18:00 | Bangladesch (Mobilfunk) | 0.0159 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.02.2022 | 18:00 | Italien (Mobilfunk) | 0.1400 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.02.2022 | 18:00 | Mongolei (Mobilfunk) | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.02.2022 | 18:00 | Schweiz (Mobilfunk) | 0.0495 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
17.02.2022 | 18:00 | Tschechische Republik (Mobilfunk) | 0.0584 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
18.02.2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
18.02.2022 | 18:00 | Italien (Mobilfunk) | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
18.02.2022 | 18:00 | Tschechische Republik (Mobilfunk) | 0.1160 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.02.2022 | 18:00 | Brasilien (Mobilfunk) | 0.0134 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.02.2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
21.02.2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0179 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
21.02.2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
21.02.2022 | 18:00 | Costa Rica | 0.0209 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.02.2022 | 18:00 | Schweiz (Mobilfunk) | 0.0498 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
21.02.2022 | 18:00 | Tschechische Republik (Mobilfunk) | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.02.2022 | 18:00 | Angola | 0.0414 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.02.2022 | 18:00 | Ghana (Mobilfunk) | 0.2120 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.02.2022 | 18:00 | Niederlande (Mobilfunk) | 0.0142 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.02.2022 | 18:00 | Portugal | 0.0045 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.02.2022 | 18:00 | Portugal - Lissabon | 0.0045 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.02.2022 | 18:00 | Portugal - Madeira | 0.0045 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.02.2022 | 18:00 | Portugal - Porto | 0.0045 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.02.2022 | 18:00 | Portugal Azoren | 0.0045 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.02.2022 | 18:00 | Portugal (Mobilfunk) | 0.0290 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
22.02.2022 | 18:00 | Südafrika (Mobilfunk) | 0.0625 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
23.02.2022 | 18:00 | Brasilien (Mobilfunk) | 0.0134 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
23.02.2022 | 18:00 | Brasilien (Mobilfunk) | 0.0149 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
23.02.2022 | 18:00 | Brasilien (Mobilfunk) | 0.0134 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
23.02.2022 | 18:00 | Israel | 0.0094 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
23.02.2022 | 18:00 | Israel - Haifa | 0.0094 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
23.02.2022 | 18:00 | Israel - Jerusalem | 0.0094 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
23.02.2022 | 18:00 | Israel - Tel Aviv | 0.0094 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
23.02.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0115 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
23.02.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0195 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
23.02.2022 | 18:00 | Israel (Mobilfunk) | 0.0195 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
23.02.2022 | 18:00 | Portugal (Mobilfunk) | 0.0580 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
23.02.2022 | 18:00 | Serbien (Mobilfunk) | 0.9900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24.02.2022 | 18:00 | Israel | 0.0192 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24.02.2022 | 18:00 | Israel - Haifa | 0.0192 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24.02.2022 | 18:00 | Israel - Jerusalem | 0.0192 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24.02.2022 | 18:00 | Israel - Tel Aviv | 0.0192 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
24.02.2022 | 18:00 | Portugal (Mobilfunk) | 0.1100 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0179 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0179 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
25.02.2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
25.02.2022 | 18:00 | China | 0.0128 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | China - Fuzhou | 0.0128 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | China - Guangzhou | 0.0128 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | China - Peking | 0.0128 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | China - Shanghai | 0.0128 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | China - Shenzhen | 0.0128 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | China - Wenzhou | 0.0128 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | Estland | 0.0095 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | Großbritannien (Mobilfunk) | 0.0105 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | Israel | 0.0384 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | Israel - Haifa | 0.0384 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | Israel - Jerusalem | 0.0384 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | Israel - Tel Aviv | 0.0384 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | Pakistan (Mobilfunk) | 0.0349 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | Polen | 0.0105 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | Polen - Breslau | 0.0105 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | Polen - Danzig | 0.0105 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | Polen - Kattowitz | 0.0105 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | Polen - Krakau | 0.0105 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | Polen - Warschau | 0.0105 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
25.02.2022 | 18:00 | Portugal (Mobilfunk) | 0.2200 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
28.02.2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
28.02.2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0113 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
28.02.2022 | 18:00 | Bulgarien (Mobilfunk) | 0.0179 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
28.02.2022 | 18:00 | Chile | 0.0076 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
28.02.2022 | 18:00 | Chile - Santiago | 0.0076 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
28.02.2022 | 18:00 | Israel | 0.0760 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
28.02.2022 | 18:00 | Israel - Haifa | 0.0760 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
28.02.2022 | 18:00 | Israel - Jerusalem | 0.0760 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
28.02.2022 | 18:00 | Israel - Tel Aviv | 0.0760 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.03.2022 | 18:00 | Indonesien - Jakarta | 0.0680 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.03.2022 | 18:00 | Indonesien - Surabaya | 0.1900 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.03.2022 | 18:00 | Israel | 0.1500 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.03.2022 | 18:00 | Israel - Haifa | 0.1500 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.03.2022 | 18:00 | Israel - Jerusalem | 0.1500 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.03.2022 | 18:00 | Israel - Tel Aviv | 0.1500 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 24:00 |
01.03.2022 | 18:00 | Kolumbien | 0.0089 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 00:00 bis 08:00 |
01.03.2022 | 18:00 | Kolumbien | 0.0119 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 08:00 bis 18:00 |
01.03.2022 | 18:00 | Kolumbien | 0.0089 EUR | 60 Sek. | Mo-So, 18:00 bis 24:00 |
